📊 股票AI

🔥 涨停池 · 炸板预测

数据日 2026-10-30 · 封死涨停 51 只 · 高炸板风险 0 只 · 当日实际炸板 48 只

11-09 11-06 11-05 11-04 11-03 11-02 10-30 10-29 10-28 10-27 10-26 10-23 10-22 10-21 10-20 10-19 10-16 10-15 10-14 10-13 10-12 10-09 10-08 09-30 09-29 09-28 09-24 09-23 09-22 09-21
封死涨停
51 只
高风险
0
次日开板概率 ≥ 60%
中风险
0
低风险
0
平均次日走弱率
—
仅统计有预测的股票
模型当日命中率
—
样本不足

风险分布

当前筛选条件下没有股票

💥 当日炸板回顾(48 只)

代码名称连板炸板时间开板次数封单比板块
920146 华阳变速 1板 — 0 — —
002009 天奇股份 1板 — 2 — 专用设备
603330 天洋新材 1板 — 2 — 塑料
002149 西部材料 1板 — 5 — 小金属
300980 祥源新材 1板 — 1 — 塑料
001318 阳光乳业 1板 — 2 — 饮料乳品
300695 兆丰股份 1板 — 1 — 汽车零部
603089 正裕工业 1板 — 4 — 汽车零部
000823 超声电子 1板 — 1 — 元件
920199 倍益康 1板 — 0 — —
920675 秉扬科技 1板 — 0 — —
920058 华洋赛车 1板 — 0 — —
605255 天普股份 1板 — 1 — 汽车零部
920156 海昌智能 1板 — 0 — —
920196 南方乳业 1板 — 0 — —
920438 戈碧迦 1板 — 0 — —
920627 力王股份 1板 — 0 — —
920663 明阳科技 1板 — 0 — —
600187 *ST国中 1板 — 0 — —
600664 哈药股份 1板 — 1 — 化学制药
600688 上海石化 1板 — 3 — 炼化及贸
000701 厦门信达 1板 — 0 — —
002024 ST易购 1板 — 0 — —
002731 萃华退 1板 — 0 — —
300829 金丹科技 1板 — 1 — 化学制品
301015 百洋医药 1板 — 2 — 医药商业
688073 毕得医药 1板 — 5 — 医疗服务
002173 创新医疗 1板 — 1 — 医疗服务
603278 大业股份 1板 — 3 — 通用设备
603039 泛微网络 1板 — 2 — 软件开发
600202 哈空调 1板 — 1 — 通用设备
603002 宏昌电子 1板 — 6 — 电子化学
603112 华翔股份 1板 — 1 — 家电零部
002949 华阳国际 1板 — 8 — 工程咨询
600281 华阳新材 1板 — 0 — —
001400 江顺科技 1板 — 0 — —
002747 埃斯顿 1板 — 1 — 自动化设
001210 金房能源 1板 — 4 — 电力
002031 巨轮智能 1板 — 1 — 专用设备
600272 开开实业 1板 — 1 — 医药商业
605118 力鼎光电 1板 — 4 — 计算机设
300739 明阳电路 1板 — 2 — 元件
002164 宁波东力 1板 — 2 — 通用设备
002324 普利特 1板 — 2 — 塑料
300149 睿智医药 1板 — 1 — 医疗服务
600520 三佳科技 1板 — 0 — —
605598 上海港湾 1板 — 2 — 专业工程
002580 圣阳股份 1板 — 0 — —

* 当日炸板率(A 模型):XGBoost 基于连板、封单强度、市场情绪等特征预测当日是否炸板,主要用于模型验证——表格顶部的「模型当日命中率」就是它与实际结果(label_a)的对比。
* 次日走弱率(规则引擎):综合连板数、封单强度、板块热度判断次日开板/走弱风险,是本页的主要参考指标。
* 连板数越高、封单比越低、开板次数越多的股票,次日走弱概率越大;预测仅供参考,不构成投资建议。